комплектация двери из массива сосны из массива дуба
|
||||
перейти на фотосайт | ||||
что сделает вашу дверь особенной | ||||
1 |
2 |
3 |
||
дверь | 800х2000 | 800х2000 | 800х2000 | |
притвор | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | |
кромка | нет | шпон 1,5 мм | шпон 1,5 мм | |
коробка | нерегулируемый притвор | нерегулируемый притвор | регулируемый притвор | |
порог | нерегулируемый притвор | нерегулируемый притвор | регулируемый притвор | |
уплотнитель | нет | есть | есть | |
клей | D1 | D1 | влагостойкий D3 | |
толщина двери | ||||
40мм | 40кг. | 39000 руб. | 42000 руб. | 49000 руб. |
50мм | 48кг. | 40000 руб. | 43000 руб. | 52000 руб. |
60мм | 60кг. | 42000 руб. | 45000 руб. | 54000 руб. |
70мм | 68кг. | 47000 руб. | 50000 руб. | 59000 руб. |
80мм | 75кг. | 55000 руб. | 58000 руб. | 67000 руб. |
рассчитать стоимость двери в калькуляторе
|
||||
Двухконтурный притвор | ||||
60мм | 9000 руб. | |||
70мм | 12000 руб. | |||
80мм | 15000 руб. | |||
Покраска дверей из массива дуба
|
||||
Декоративная пропитка | ||||
дверь | 1 шт. | 1000 руб. | ||
коробка | 3 планки | 700 руб. | ||
наличник | 2,5 планки | 500 руб. | ||
Масло BIOFA | ||||
дверь | 1 шт. | 3000 руб. | ||
коробка | 3 планки | 800 руб. | ||
наличник | 2,5 планки | 600 руб. | ||
![]() |
![]() |
|||
Лакировка дверей из массива дуба
|
||||
Акриловый лак | ||||
дверь | 1 шт. | 3000 руб. | ||
коробка | 3 планки | 1000 руб. | ||
наличник | 2,5 планки | 700 руб. | ||
Полиуретановый лак | ||||
дверь | 1 шт. | 7000 руб. | ||
коробка | 3 планки | 2000 руб. | ||
наличник | 2,5 планки | 1400 руб. | ||
перейти на фотосайт | ||||